Объем предоставления социальных услуг
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2023 год
Объем социальных
услуг, предоставленныx
Центром на 01.01.2024 г.
В стационарной форме |
В полустационарной форме |
социально - бытовые | социально - бытовые |
45373 | 0 |
социально-медицинские | социально-медицинские |
16057 | 0 |
социально-психологические | социально-психологические |
884 | 3070 |
социально - педагогические | социально - педагогические |
7485 | 2931 |
социально-трудовые | социально-трудовые |
0 | 0 |
социально-правовые | социально-правовые |
267 | 1547 |
Всего |
Всего |
70066 | 7548 |