Объем предоставления социальных услуг
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2024 год
Объем социальных
услуг, предоставленныx
Центром на 01.01.2025 г.
В стационарной форме |
В полустационарной форме |
социально - бытовые | социально - бытовые |
72309 | 0 |
социально-медицинские | социально-медицинские |
19043 | 0 |
социально-психологические | социально-психологические |
1413 | 429 |
социально - педагогические | социально - педагогические |
12435 | 412 |
социально-трудовые | социально-трудовые |
0 | 0 |
социально-правовые | социально-правовые |
269 | 245 |
Всего |
Всего |
105469 | 1086 |